Nau'in Hemodialysis Catheter
Siffofin Samfur
● Anyi daga polyurethane kayan aiki masu dacewa, tabbatar da kwanciyar hankali da aminci a lokacin amfani.
● Ya haɗa da alamomin radiyo don gani a ƙarƙashin X-ray ko fluoroscopy, yana tabbatar da daidaitaccen wuri.
Ya ƙunshi tashoshi daban-daban guda biyu ko uku (lumens) don ingantaccen kwararar jini: ɗaya don jawo jini zuwa injin dialysis da kuma wani don mayar da taceccen jini zuwa jiki. Ana iya amfani da lumen na uku don gudanar da magani ko saka idanu.
● Ana saka shi kai tsaye a cikin jijiya ba tare da tunnel ɗin ƙarƙashin fata ba, yana sa shi sauri da sauƙi a sanya shi.
Umarnin don amfani
● Bincika catheter, tara kayan aiki, mai haƙuri, da amfani da jagorar hoto.
● Gudanar da maganin sa barci, saka catheter, kuma tabbatar da wuri.
● Shake da heparin, amintaccen catheter, da saka idanu akan kamuwa da cuta.
● Haɗa zuwa na'ura, tabbatar da gudanawar jini, da kuma zubar da ruwa bayan amfani.
● Cire: Janye catheter a ƙarƙashin yanayi mara kyau kuma saka idanu akan rikitarwa.
aikace-aikacen samfur
● Raunin Koda (AKI): Yana ba da damar shiga jini nan da nan ga marasa lafiya da ke buƙatar dialysis na gaggawa.
● Maganin Gaggawa: Ana amfani da shi a cikin saitunan kulawa mai mahimmanci ga marasa lafiya da ruwa mai barazanar rai ko rashin daidaituwa na electrolyte.
● Gada zuwa Samun Dogon Lokaci: Samun shiga na ɗan lokaci yayin jiran ciwon yoyon fitsari (AV) ko kuma dasa don girma.
● Amfanin Bayan tiyata: Tallafi na ɗan gajeren lokaci bayan tiyata ko lokacin farfadowa.
Ƙayyadaddun bayanai da Samfura
| Biyu Lumen Catheter | |||||
| Samfurin No | Girman | Layin Tsawo | Samfurin No | Girman | Layin Tsawo |
| 032013 | 8fx13cm | Kai tsaye | 032014 | 8fx13cm | Mai lankwasa |
| 032001 | 8fx16cm | Kai tsaye | 032002 | 8fx16cm | Mai lankwasa |
| 032025 | 8Fx20cm | Kai tsaye | 032026 | 8Fx20cm | Mai lankwasa |
| 032017 | 11.5Fx13cm | Kai tsaye | 032018 | 11.5Fx13cm | Mai lankwasa |
| 032005 | 11.5Fx16cm | Kai tsaye | 032006 | 11.5Fx16cm | Mai lankwasa |
| 032029 | 11.5Fx20cm | Kai tsaye | 032030 | 11.5Fx20cm | Mai lankwasa |
| 032021 | 12Fx13cm | Kai tsaye | 032022 | 12Fx13cm | Mai lankwasa |
| 032009 | 12Fx16cm | Kai tsaye | 032010 | 12Fx16cm | Mai lankwasa |
| 032033 | 12Fx20cm | Kai tsaye | 032034 | 12Fx20cm | Mai lankwasa |
| 032037 | 14F*16cm | Kai tsaye | 032039 | 14F*16cm | Mai lankwasa |
| 032038 | 14F*20cm | Kai tsaye | 032040 | 14F*20cm | Mai lankwasa |
| Sau uku Lumen Catheter | |||||
| Samfurin No | Girman | Layin Tsawo | Samfurin No | Girman | Layin Tsawo |
| 033013 | 8.5Fx13cm | Kai tsaye | 033014 | 8.5Fx13cm | Mai lankwasa |
| 033001 | 8.5Fx16cm | Kai tsaye | 033002 | 8.5Fx16cm | Mai lankwasa |
| 033025 | 8.5Fx20cm | Kai tsaye | 033026 | 8.5Fx20cm | Mai lankwasa |
| 033017 | 11.5Fx13cm | Kai tsaye | 033018 | 11.5Fx13cm | Mai lankwasa |
| 033005 | 11.5Fx16cm | Kai tsaye | 033006 | 11.5Fx16cm | Mai lankwasa |
| 033029 | 11.5Fx20cm | Kai tsaye | 033030 | 11.5Fx20cm | Mai lankwasa |
| 033021 | 12Fx13cm | Kai tsaye | 033022 | 12Fx13cm | Mai lankwasa |
| 033009 | 12Fx16cm | Kai tsaye | 033010 | 12Fx16cm | Mai lankwasa |
| 033033 | 12Fx20cm | Kai tsaye | 033034 | 12Fx20cm | Mai lankwasa |
Cikakken Bayani








