Katifar Faɗaɗa Balloon ta PTCA
Fasallolin Samfura
● Idan balan-balan ɗin bai hura ba, diamitarsa ƙarami ne, wanda hakan ke sauƙaƙa wucewa ta cikin ƙananan raunuka.
● Yana iya jure matsin lamba mai yawa, wanda ya dace da raunuka masu ƙarfi ko kuma waɗanda suka yi ƙanƙanta sosai.
● Mai sauƙin amfani da wayar jagora da kuma rage lokacin tiyata.
● Sauƙin shiga ta cikin tsarin jijiyoyin zuciya masu lanƙwasa ko masu rikitarwa.
● A samar da balan-balan masu diamita da tsayi daban-daban don biyan buƙatun raunuka daban-daban.
Babban tsarin
● Maƙallin Katako: Bututu mai siriri wanda aka yi da kayan da ke sassauƙa, wanda ke sauƙaƙa sakawa cikin jijiyoyin jini ko ramuka.
● Balloon: yana nan a ƙarshen gaban catheter, ana iya faɗaɗa shi bayan hauhawar farashi, kuma an yi shi da kayan da ke da sassauci mai kyau da juriya ga matsin lamba.
● Lumen na'urar jagora: ana amfani da shi don wayoyi masu jagora su ratsa ta ciki da kuma taimakawa wajen daidaita wurin da catheter ɗin ke tsayawa.
● Tashar hauhawar farashi: an haɗa ta da na'urar matse balan-balan don hauhawar farashi da rage hauhawar farashi, tana sarrafa girman balan-balan.
● Tef ɗin alama: Alamomi marasa haske a ƙarshen balan-balan guda biyu don sanya su a lokacin tiyata.
Umarnin don amfani
● A wanke catheter da wayar jagora da sinadarin saline mai heparinized don hana zubar jini.
● A ci gaba da wayar jagora zuwa ga raunin da aka yi niyya a ƙarƙashin jagorancin fluoroscopic.
● Zana katifar balan-balan ta PTCA a kan wayar jagora sannan a sanya ta a kan raunin.
● A hura balan-balan ta amfani da na'urar kumbura zuwa matsin lamba da aka ba da shawarar, yawanci na tsawon daƙiƙa 30-60.
● A cire balan-balan ɗin sannan a tantance sakamakon ta amfani da angiography.
● Cire catheter da wayar jagora, don tabbatar da zubar jini a wurin shiga.
Aikace-aikacen Samfuri
● Tashin jijiyoyin zuciya (kamar angina mai ƙarfi, angina mai ƙarfi).
● Maganin gaggawa don magance matsalar bugun zuciya mai tsanani.
● Faɗaɗawa kafin a dasa stent na zuciya.
● Maganin restenosis a cikin stent.
Bayani dalla-dalla da Samfura
| Lambar Samfura | Samfuri | Balloon OD | Tsawon Balloon | Lambar Samfura | Samfuri | Balloon OD | Tsawon Balloon |
| 441001 | 1.00 × 10 | 1.00mm | 10mm | 441040 | 3.00 × 25 | 3.00mm | 25mm |
| 441002 | 1.50×10 | 1.50mm | 10mm | 441041 | 3.50×25 | 3.50mm | 25mm |
| 441003 | 2.00 × 10 | 2.00mm | 10mm | 441042 | 4.00 × 25 | 4.00mm | 25mm |
| 441004 | 2.25×10 | 2.25mm | 10mm | 441043 | 4.50×25 | 4.50mm | 25mm |
| 441005 | 2.50 × 10 | 2.50mm | 10mm | 441044 | 5.00 × 25 | 5.00mm | 25mm |
| 441006 | 2.75×10 | 2.75mm | 10mm | 441045 | 1.00×30 | 1.00mm | 30mm |
| 441007 | 3.00 × 10 | 3.00mm | 10mm | 441046 | 1.50×30 | 1.50mm | 30mm |
| 441008 | 3.50 × 10 | 3.50mm | 10mm | 441047 | 2.00×30 | 2.00mm | 30mm |
| 441009 | 4.00 × 10 | 4.00mm | 10mm | 441048 | 2.25×30 | 2.25mm | 30mm |
| 441010 | 4.50 × 10 | 4.50mm | 10mm | 441049 | 2.50×30 | 2.50mm | 30mm |
| 441011 | 5.00 × 10 | 5.00mm | 10mm | 441050 | 2.75×30 | 2.75mm | 30mm |
| 441012 | 1.00 × 15 | 1.00mm | 15mm | 441051 | 3.00 × 30 | 3.00mm | 30mm |
| 441013 | 1.50×15 | 1.50mm | 15mm | 441052 | 3.50×30 | 3.50mm | 30mm |
| 441014 | 2.00 × 15 | 2.00mm | 15mm | 441053 | 4.00×30 | 4.00mm | 30mm |
| 441015 | 2.25×15 | 2.25mm | 15mm | 441054 | 4.50×30 | 4.50mm | 30mm |
| 441016 | 2.50×15 | 2.50mm | 15mm | 441055 | 5.00 × 30 | 5.00mm | 30mm |
| 441017 | 2.75×15 | 2.75mm | 15mm | 441056 | 1.00×35 | 1.00mm | 35mm |
| 441018 | 3.00 × 15 | 3.00mm | 15mm | 441057 | 1.50×35 | 1.50mm | 35mm |
| 441019 | 3.50 × 15 | 3.50mm | 15mm | 441058 | 2.00 × 35 | 2.00mm | 35mm |
| 441020 | 4.00 × 15 | 4.00mm | 15mm | 441059 | 2.25×35 | 2.25mm | 35mm |
| 441021 | 4.50 × 15 | 4.50mm | 15mm | 441060 | 2.50×35 | 2.50mm | 35mm |
| 441022 | 5.00 × 15 | 5.00mm | 15mm | 441061 | 2.75×35 | 2.75mm | 35mm |
| 441023 | 1.00 × 20 | 1.00mm | 20mm | 441062 | 3.00 × 35 | 3.00mm | 35mm |
| 441024 | 1.50×20 | 1.50mm | 20mm | 441063 | 3.50×35 | 3.50mm | 35mm |
| 441025 | 2.00 × 20 | 2.00mm | 20mm | 441064 | 4.00 × 35 | 4.00mm | 35mm |
| 441026 | 2.25×20 | 2.25mm | 20mm | 441065 | 4.50×35 | 4.50mm | 35mm |
| 441027 | 2.50 × 20 | 2.50mm | 20mm | 441066 | 5.00 × 35 | 5.00mm | 35mm |
| 441028 | 2.75×20 | 2.75mm | 20mm | 441067 | 1.00×40 | 1.00mm | 40mm |
| 441029 | 3.00 × 20 | 3.00mm | 20mm | 441068 | 1.50×40 | 1.50mm | 40mm |
| 441030 | 3.50 × 20 | 3.50mm | 20mm | 441069 | 2.00×40 | 2.00mm | 40mm |
| 441031 | 4.00 × 20 | 4.00mm | 20mm | 441070 | 2.25×40 | 2.25mm | 40mm |
| 441032 | 4.50 × 20 | 4.50mm | 20mm | 441071 | 2.50×40 | 2.50mm | 40mm |
| 441033 | 5.00 × 20 | 5.00mm | 20mm | 441072 | 2.75×40 | 2.75mm | 40mm |
| 441034 | 1.00 × 25 | 1.00mm | 25mm | 441073 | 3.00×40 | 3.00mm | 40mm |
| 441035 | 1.50×25 | 1.50mm | 25mm | 441074 | 3.50×40 | 3.50mm | 40mm |
| 441036 | 2.00 × 25 | 2.00mm | 25mm | 441075 | 4.00×40 | 4.00mm | 40mm |
| 441037 | 2.25×25 | 2.25mm | 25mm | 441076 | 4.50×40 | 4.50mm | 40mm |
| 441038 | 2.50×25 | 2.50mm | 25mm | 441077 | 5.00×40 | 5.00mm | 40mm |
| 441039 | 2.75×25 | 2.75mm | 25mm |


