Peritoneal Dialysis Catheter
Siffofin Samfur
● Ya haɗa da alamomin radiyo don gani a ƙarƙashin X-ray ko fluoroscopy, yana tabbatar da daidaitaccen wuri.
● Yana da nau'i ɗaya ko biyu na Dacron cuffs don inganta haɓakar nama, kiyaye catheter da rage haɗarin kamuwa da cuta ko rushewa.
● Ana nuna catheter na peritoneal don dialysis mai tsanani da na yau da kullum da chemotherapy na cikin peritoneal.
Ana yin catheters na peritoneal dialysis da bututun siliki mai jujjuyawa mai dauke da ratsin radiopaque.
● Akwai nau'ikan tsayi iri-iri da daidaitawar cuff a madaidaiciya, daɗaɗɗen, da salon catheter na Swan Neck.
Nau'in
● Madaidaicin Tenckhoff Catheter
● Catheter Tenckhoff Coiled
● Swan Neck Catheter
Umarnin don amfani
● Ana sanya catheter ta hanyar tiyata a cikin kogon peritoneal, yawanci a ƙarƙashin maganin sa barci na gida ko na gabaɗaya.
Ana shigar da ruwan dialysis mai bakararre a cikin kogon peritoneal ta hanyar catheter.
Ruwan ya kasance a cikin rami na tsawon lokaci (yawanci awanni 4-6), yana barin sharar gida da wuce gona da iri su wuce daga jini zuwa dialysate.
● Dialysate ɗin da aka yi amfani da shi, wanda yanzu yana ɗauke da kayan sharar gida, ana fitar da shi daga cikin kogon peritoneal kuma a jefar da shi.
Ana maimaita wannan tsari sau da yawa a rana, dangane da nau'in PD.
Aikace-aikacen samfur
● Ciwon koda na yau da kullun (CKD): Yana ba da damar yin amfani da wayo na dogon lokaci ga marasa lafiya tare da ESRD.
● Dialysis na gida: Yana ba marasa lafiya damar yin dialysis na peritoneal a gida, yana ba da sassauci da yanci.
● Marasa lafiya na Yara: Ya dace da yaran da ke fama da gazawar koda saboda tausasawa da ci gaba da aikin dialysis.
● Gadar dasawa: Ana amfani da ita yayin jiran dashen koda.
Ƙayyadaddun bayanai da Samfura
| Samfurin No | Samfura | Nau'in | Tsawon | Cuff | Samfurin No | Samfura | Nau'in | Tsawon | Cuff |
| 0451010 | C38(2)-B | Karfe | cm 38 | 2 | 0452016 | S52(2)-B | Kai tsaye | 52cm ku | 2 |
| 0451011 | C42(2)-B | Karfe | 42cm ku | 2 | 0452017 | S62(2)-B | Kai tsaye | 62cm ku | 2 |
| 0451012 | C47(2)-B | Karfe | 47cm ku | 2 | 0452018 | S62.5(2)-B | Kai tsaye | 62.5cm | 2 |
| 0451013 | C52(2)-B | Karfe | 52cm ku | 2 | 0452028 | S31(1)-B | Kai tsaye | cm 31 | 1 |
| 0451014 | C57(2)-B | Karfe | 57cm ku | 2 | 0452029 | S37(1)-B | Kai tsaye | cm 37 | 1 |
| 0451015 | C60(2)-B | Karfe | cm 60 | 2 | 0452030 | S41(1)-B | Kai tsaye | 41cm ku | 1 |
| 0451016 | C62(2)-B | Karfe | 62cm ku | 2 | 0452031 | S42(1)-B | Kai tsaye | 42cm ku | 1 |
| 0451026 | C38(1)-B | Karfe | cm 38 | 1 | 0452032 | S46(1)-B | Kai tsaye | 46cm ku | 1 |
| 0451027 | C42(1)-B | Karfe | 42cm ku | 1 | 0452033 | S47(1)-B | Kai tsaye | 47cm ku | 1 |
| 0451028 | C47(1)-B | Karfe | 47cm ku | 1 | 0452034 | S52(1)-B | Kai tsaye | 52cm ku | 1 |
| 0451029 | C52(1)-B | Karfe | 52cm ku | 1 | 0452035 | S62(1)-B | Kai tsaye | 62cm ku | 1 |
| 0451030 | C57(1)-B | Karfe | 57cm ku | 1 | 0452036 | S62.5(1)-B | Kai tsaye | 62.5cm | 1 |
| 0451031 | C60(1)-B | Karfe | cm 60 | 1 | 0453006 | VC38(2)-B | V-wuyan Curl | cm 38 | 2 |
| 0451032 | C62(1)-B | Karfe | 62cm ku | 2 | 0453007 | VC42(2)-B | V-wuyan Curl | 42cm ku | 2 |
| 0452010 | S31(2)-B | Kai tsaye | cm 31 | 2 | 0453008 | VC52(2)-B | V-wuyan Curl | 52cm ku | 2 |
| 0452011 | S37(2)-B | Kai tsaye | cm 37 | 2 | 0453009 | VC62(2)-B | V-wuyan Curl | 62cm ku | 2 |
| 0452012 | S41(2)-B | Kai tsaye | 41cm ku | 2 | 0453010 | VC62.5(2)-B | V-wuyan Curl | 62.5cm | 2 |
| 0452013 | S42(2)-B | Kai tsaye | 42cm ku | 2 | 0454003 | VS43(2)-B | V-wuyan Madaidaici | 43cm ku | 2 |
| 0452014 | S46(2)-B | Kai tsaye | 46cm ku | 2 | 0454004 | VS44.5(2)-B | V-wuyan Madaidaici | 44.5cm | 2 |
| 0452015 | S47(2)-B | Kai tsaye | 47cm ku |
Cikakken Bayani






