Rufe Tsarin tsotsa
Siffofin Samfur
● Rufe catheters tsotsa an yi shi da kayan aikin polymer na likita, mara guba kuma mara ban haushi.
● Tsarin kimiyya da sauƙi aiki.
● Sautsi mai laushi da bakin bututun tsotsa, babu lahani ga mucosa na trachea.
● Zane na musamman zai iya tabbatar da tsotsawar sputum da numfashi a lokaci guda ba tare da isasshen iskar oxygen ba.
● Rufaffen PE na iya rufe sputum a ciki, yadda ya kamata ya hana kamuwa da cuta.
● Babban zane mai buɗewa na mashigar sputum tabbatar da cewa babu toshewa a cikin bututu.
Umarnin don amfani
● Haɗa babban haɗin ƙarshen tee tare da haɗin ƙarshen bututun tracheal, kuma haɗa mai haɗin gefen ƙarshen te tare da na'urar numfashi.
● Haɗa bawul ɗin sarrafa matsi mara kyau tare da na'urar tsotsa mara kyau, kuma liƙa alamar kwanan wata akan bawul ɗin sarrafa matsi mara kyau.
● Rike ƙarshen tei da hannu ɗaya, saka bututun tsotsa a cikin bututun tracheal zuwa zurfin da ya dace.
● Danna bawul ɗin sarrafa matsi mara kyau kuma gudanar da tsotsa na al'ada, lokacin tsotsa bai kamata ya wuce daƙiƙa 15 ba.
● Lokacin da asirin mara lafiya ya yi kauri, ana iya zubar da shi ta cikin bututun da ke kan ƙarshen tee. Allurar da ta dace na salin saline/expectorant mara kyau tare da sirinji ta hanyar mai amfani da ruwa, tsarma sannan a sha ruwa.
● Bayan tsotsa, zana bututun tsotsa a hankali har sai an daidaita fim ɗin.
● Danna bawul ɗin sarrafa matsi mara kyau. a lokaci guda, allurar saline / distilled ruwan al'ada a cikin bututun tsotsa ta cikin bututun da ke ƙarƙashin ƙarshen tef don wanke bututun tsotsa don maimaita amfani.
Yadda Ake Aiki
Ana ci gaba da catheter mai tsotsa ta hannun rigar kariya zuwa hanyar iskar majiyyaci.
● Ana kunna bawul ɗin sarrafawa don amfani da tsotsa, cire ɓoye.
Ana mayar da catheter zuwa hannun riga, yana kiyaye tsarin rufaffiyar.
● Ana iya maimaita tsarin kamar yadda ake buƙata ba tare da cire haɗin mai haƙuri daga na'urar iska ba.
Ƙayyadaddun bayanai da Samfura
-
| Hannun Hannun Sau Biyu & Tura Canja 72H | |||
| Samfurin No | Girman | Tube OD(mm) | Tsawon Tube (mm) |
| 221003 | Adult/72H/Endotracheal | 10F (3.35mm) | 600mm |
| 221004 | Adult/72H/Endotracheal | 12F (4.05mm) | 600mm |
| 221005 | Adult/72H/Endotracheal | 14F (4.75mm) | 600mm |
| 221006 | Adult/72H/Endotracheal | 16F (5.45mm) | 600mm |
| 221007 | Adult/72H/Tracheostomy | 10F (3.35mm) | 300mm |
| 221008 | Adult/72H/Tracheostomy | 12F (4.05mm) | 300mm |
| 221009 | Adult/72H/Tracheostomy | 14F (4.75mm) | 300mm |
| 221010 | Adult/72H/Tracheostomy | 16F (5.45mm) | 300mm |
| Juyawa Canja Hannun Hannu & Tura Canja 72H | |||
| Samfurin No | Girman | Tube OD(mm) | Tsawon Tube (mm) |
| 228001 | Adult/72H/Endotracheal | 10F (3.35mm) | 600mm |
| 228002 | Adult/72H/Endotracheal | 12F (4.05mm) | 600mm |
| 228003 | Adult/72H/Endotracheal | 14F (4.75mm) | 600mm |
| 228004 | Adult/72H/Endotracheal | 16F (5.45mm) | 600mm |
| 228005 | Adult/72H/Tracheostomy | 10F (3.35mm) | 300mm |
| 228006 | Adult/72H/Tracheostomy | 12F (4.05mm) | 300mm |
| 228007 | Adult/72H/Tracheostomy | 14F (4.75mm) | 300mm |
| 228008 | Adult/72H/Tracheostomy | 16F (5.45mm) | 300mm |
| Nau'in Yara 72H | |||
| Samfurin No | Girman | Tube OD(mm) | Tsawon Tube (mm) |
| 223010 | Neonatal/72H | 5F (1.7mm) | 300mm |
| 223011 | Neonatal/72H | 6F (1.95mm) | 300mm |
| 223012 | Neonatal/72H | 7F (2.3mm) | 300mm |
| 223013 | Neonatal/72H | 8F (2.7mm) | 300mm |
| Hannun Hannun Sau Biyu & Tura Canja 48H | |||
| Samfurin No | Girman | Tube OD(mm) | Tsawon Tube (mm) |
| Farashin 227003 | Adult/48H/Endotracheal | 10F (3.35mm) | 600mm |
| Farashin 227004 | Adult/48H/Endotracheal | 12F (4.05mm) | 600mm |
| Farashin 227005 | Adult/48H/Endotracheal | 14F (4.75mm) | 600mm |
| Farashin 227006 | Adult/48H/Endotracheal | 16F (5.45mm) | 600mm |
| Rufe Catheter 24H | |||
| Samfurin No | Girman | Tube OD(mm) | Tsawon Tube (mm) |
| 222001 | Adult/24H/Endotracheal | 10F (3.35mm) | 600mm |
| 222002 | Adult/24H/Endotracheal | 12F (4.05mm) | 600mm |
| 222003 | Adult/24H/Endotracheal | 14F (4.75mm) | 600mm |
| 222004 | Adult/24H/Endotracheal | 16F (5.45mm) | 600mm |
| 222005 | Neonatal/24H/Tracheostomy/Endotracheal | 5F (1.7mm) | 300mm |
| 222006 | Neonatal/24H/Tracheostomy/Endotracheal | 6F (1.95mm) | 300mm |
| 222007 | Likitan yara/24H/Tracheostomy/Endotracheal | 7F (2.3mm) | 300mm |
| 222008 | Likitan yara/24H/Tracheostomy/Endotracheal | 8F (2.7mm) | 300mm |
| 222009 | Adult/24H/Tracheostomy | 10F (3.35mm) | 300mm |
| 222010 | Adult/24H/Tracheostomy | 12F (4.05mm) | 300mm |
| 222011 | Adult/24H/Tracheostomy | 14F (4.75mm) | 300mm |
| 222012 | Adult/24H/Tracheostomy | 16F (5.45mm) | 300mm |
| Nau'in Yara 24H | |||
| Samfurin No | Girman | Tube OD(mm) | Tsawon Tube (mm) |
| 224010 | Neonatal/24H | 5F (1.7mm) | 300mm |
| 224011 | Neonatal/24H | 6F (1.95mm) | 300mm |
| 224012 | Likitan Yara / 24H | 7F (2.3mm) | 300mm |
| 224013 | Likitan Yara / 24H | 8F (2.7mm) | 300mm |
| 224026 | Likitan Yara & Yara/24H | 10F (3.35mm) | 400mm |
| 224027 | Babban Yaro/24H | 12F (4.05mm) | 400mm |



